Myönnetyt apurahat
2022
Silmätaudit
Ala-Fossi Olli | 8 000 |
Autio Kaija | 38 000 |
Kulmala Maarit | 12 000 |
Liukkonen Mikko | 11 000 |
Liuska Perttu | 15 000 |
Loukovaara Sirpa | 15 000 |
Majander Anna | 8 000 |
Nummi Kalle | 8 000 |
Penttinen Inka-Tuulevi | 21 000 |
Rantala Elina | 10 000 |
Rämö Joel | 28 000 |
Wartiovaara Kirmo | 36 000 |
Vattulainen Meri | 27 000 |
Yhteensä | 237 000 |
Vatsataudit
Aaltonen Panu | 5 000 |
Aro Raila | 5 000 |
Bonsdorff Akseli | 5 000 |
Eurola Annika | 4 000 |
Gramolelli Silvia | 9 800 |
Grönroos Sofia | 5 000 |
Huhta Heikki | 20 000 |
Jalava Karoliina | 5 000 |
Juuti-Uusitalo Kati | 20 000 |
Kumar Anil | 20 000 |
Lastunen Kirsi | 5 000 |
Launonen Hanna | 5 000 |
Liukkonen Ville | 5 000 |
Louhimo Johanna | 15 000 |
Mattila Nora | 5 000 |
Merras-Salmio Laura | 17 000 |
Monni Outo | 15 000 |
Niiranen Teemu | 20 000 |
Pikkarainen Sampsa | 20 000 |
Sihto Harri | 20 000 |
Vehviläinen Sini | 5 000 |
Ventin-Holmberg Rebecka | 5 000 |
Wirta Erkki-Ville | 5 000 |
Yhteensä | 240 800 |
Säätiön suurapuraha 2022
Li Wei 100 000 €
Lääkettä kantavien makrofagien adoptiivinen siirto tulehduksellisen suolistosairauden hoitoon.
Muut apurahat
Helsingin yliopiston lääketieteellinen kirjasto 10 000 €
2021
Silmätaudit
Ala-Kauhaluoma Marianne | 8 000 |
Al-Jamal Rana’a | 24 000 |
Autio Kaija | 35 000 |
Huru Jenni-Maria | 12 500 |
Immonen Ilkka | 20 000 |
Lähdeoja Suvi | 12 000 |
Nymark Soile | 15 000 |
Pettinen Inka-Tuulevi | 17 000 |
Rantala Elina | 20 000 |
Ruuth Johanna | 6 500 |
Turunen Joni | 20 000 |
Utti Elina | 10 000 |
Wartiovaara Kirmo | 35 000 |
Yhteensä | 235 000 |
Vatsataudit
Arvonen Anu | 5 000 |
Barner-Rasmussen Nina | 5 000 |
Brodkin Jefim | 5 000 |
Gunnar Riikka | 4 400 |
Juuti-Uusitalo Kati | 30 000 |
Kairaluoma Valtteri | 2 500 |
Kettunen Ulla | 5 000 |
Li Wei | 20 000 |
Majala Susanna | 5 000 |
Männistö Ville | 20 000 |
Niemeläinen Susanna | 5 000 |
Nieminen Heini | 3 000 |
Parhiala Mikael | 5 000 |
Pohju Anne | 5 000 |
Seppänen Hanna | 30 000 |
Tauriainen Milla-Maria | 5 000 |
Tenca Andrea | 8 000 |
Turunen Antti | 5 000 |
Viiri Leena | 40 000 |
Åberg Fredrik | 30 000 |
Yhteensä | 237 900 |
2020
Silmätaudit
Ala-Kauhaluoma Marianne | 12 000 |
Danni Reeta | 8 000 |
Ekholm Filip | 24 000 |
Hirn Iida | 6 000 |
Jouhi Susanna | 8 000 |
Koponen Sanna | 6 000 |
Kuusiniemi Arvi-Matti | 5 000 |
Loukovaara Sirpa | 35 000 |
Siuko Mika | 11 000 |
Kumpula Minna | 4 000 |
Paavonsalo Satu | 5 000 |
Parviainen Liisa | 20 000 |
Pettinen Inka-Tuulevi | 20 000 |
Rantala Elina | 10 000 |
Ruuth Johanna | 10 000 |
Tamminen Toni | 3 000 |
Wartiovaara Kirmo | 29 600 |
Yhteensä | 216 600 |
Vatsataudit
Barner-Rasmussen Nina | 5 000 |
Carpelan Anu | 5 000 |
Karjalainen Essi | 5 000 |
Korpela Taija | 5 000 |
Koskensalo Vilja | 5 000 |
Laitakari Kirsi | 5 000 |
Lemma Aurora | 5 000 |
Lähde Marianne | 5 000 |
Mäkäräinen-Uhlbäck Elisa | 5 000 |
Nieminen Anna | 5 000 |
Nikkola Anssi | 5 000 |
Puolanne Anna-Maija | 5 000 |
Saarinen Tuure | 5 000 |
Sallinen Ville | 40 000 |
Salonen Anne | 35 000 |
Sjöblom Nelli | 5 000 |
Rautio Tero | 40 000 |
Åberg Fredrik | 40 000 |
Äärelä Linnea | 5 000 |
Yhteensä | 225 000 |
2019
Silmätaudit
Ala-Laurila Petri | 5 000 |
Al-Jamal Rana’a | 15 000 |
Enkholm Filip | 25 000 |
Ignatova Irina | 25 000 |
Jouhi Susanna | 8 000 |
Liinamaa Johanna | 40 000 |
Loukovaara Sirpa | 25 000 |
Rantala Elina | 10 000 |
Siiskonen Mira | 10 000 |
Taipale Claudia | 6 000 |
Wedenoja Juho | 20 000 |
Vesaluoma Minna | 20 000 |
Yhteensä | 207 000 |
Vatsataudit
Barner-Rasmussen Nina | 5 000 |
Heino Sarika | 5 000 |
Helavirta Ilona | 5 000 |
Helminen Olli | 12 500 |
Jouhten Hanne-Maaret | 5 000 |
Kainulainen Veera | 30 000 |
Kirss Jaan | 5 000 |
Koppatz Hanna | 5 000 |
Korpela Taija | 5 000 |
Koskenvuo Laura | 12 500 |
Lahtinen Perttu | 5 000 |
Mällinen Jari | 5 000 |
Nissinen Samuli | 5 000 |
Nurmi Anna | 5 000 |
Pikkarainen Sampsa | 10 000 |
Pohju Anne | 5 000 |
Rainio Mia | 5 000 |
Salminen Paulina | 30 000 |
Sippola Suvi | 5 000 |
Slik Khadija | 5 000 |
Tenca Andrea | 15 000 |
Viiri Keijo | 20 000 |
Yhteensä | 205 000 |
2018
Silmätaudit
Ala-Kauhaluoma Marianne | 10 000 |
Al-Jamal Rana’a | 24 000 |
Ekholm Filip | 22 000 |
Kananen Fabian | 7 000 |
Kaukonen Maria | 15 000 |
Korhonen Eveliina | 20 000 |
Koskela Ali | 6 000 |
Lajunen Tatu | 5 000 |
Nummi Kalle | 8 000 |
Rantala Elina | 10 000 |
Saarela Ville | 40 000 |
Siuko Mika | 12 000 |
Vuori Nadja | 20 000 |
Yhteensä | 199 000 |
Vatsataudit
Ahonen-Siirtola Mirella | 5 000 |
Huhta Heikki | 30 000 |
Isohookana Joel | 5 000 |
Javanainen Mervi | 5 000 |
Juusola Matilda | 5 000 |
Karjula Heikki | 5 000 |
Puustinen Lauri | 5 000 |
Leppänen Joni | 5 000 |
Lietzen Elina | 5 000 |
Salminen Paulina | 30 000 |
Salonen Anne | 20 000 |
Sipponen Taina | 30 000 |
Åberg Fredrik | 50 000 |
Yhteensä | 200 000 |